You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Talang Tengah I
Desa Talang Tengah I

Kec. Pondok Kubang, Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

kantor Desa Talang Tengah 1 membuka pelayanan publik dari hari senin - kamis pukul 08.00 s.d 13.00 wib dan pada hari jumat pukul 08.00 s.d 11.00 wib

Data Penduduk Menurut Golongan Darah

Grafik Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 A 34 7,20% 19 4,03% 15 3,18%
2 B 21 4,45% 15 3,18% 6 1,27%
3 AB 8 1,69% 7 1,48% 1 0,21%
4 O 32 6,78% 17 3,60% 15 3,18%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 377 79,87% 181 38,35% 196 41,53%
JUMLAH 472 100,00% 239 50,64% 233 49,36%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 472 100,00% 239 50,64% 233 49,36%

Diperbarui pada : 05 Juli 2024