Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,42% | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 10 | 2,12% | 6 | 1,27% | 4 | 0,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 42 | 8,90% | 24 | 5,08% | 18 | 3,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 39 | 8,26% | 22 | 4,66% | 17 | 3,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 11,44% | 22 | 4,66% | 32 | 6,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 47 | 9,96% | 21 | 4,45% | 26 | 5,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 46 | 9,75% | 22 | 4,66% | 24 | 5,08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 44 | 9,32% | 24 | 5,08% | 20 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 36 | 7,63% | 16 | 3,39% | 20 | 4,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 33 | 6,99% | 19 | 4,03% | 14 | 2,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 30 | 6,36% | 15 | 3,18% | 15 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 31 | 6,57% | 16 | 3,39% | 15 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 21 | 4,45% | 13 | 2,75% | 8 | 1,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 13 | 2,75% | 5 | 1,06% | 8 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 2,54% | 8 | 1,69% | 4 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 2,54% | 4 | 0,85% | 8 | 1,69% |
| JUMLAH | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
Diperbarui pada : 05 Juli 2024