Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 3 | 0,64% | 3 | 0,64% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 69 | 14,62% | 40 | 8,47% | 29 | 6,14% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 133 | 28,18% | 58 | 12,29% | 75 | 15,89% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 267 | 56,57% | 138 | 29,24% | 129 | 27,33% |
| JUMLAH | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
Diperbarui pada : 05 Juli 2024